Risto siltanen biography of albert
Risto Siltanen
Risto Siltanen (s. 31. lokakuuta1958Mänttä) on entinen jääkiekkoilija ja valmentaja. Hän oli Pekka Rautakallion ohella ensimmäinen huipputason uran NHL:ssä luonut suomalaispuolustaja.
Lygia pape narrative of barackSiltasen seuroja NHL:ssä olivat Edmonton Oilers, Hartford Whalers ja Quebec Nordiques. Fyysisesti Siltanen oli lyhyt, mutta tanakka. Siltanen tunnettiin NHL:ssä kovasta lyöntilaukauksestaan.
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Hän aloitti uransa Tampereen Ilveksessä, jonka riveissä voitti SM-hopeaa 1990 ja pronssia vuonna 1989.
Hänet valittiin SM-liigan vuoden tulokkaaksi 1977. Risto Siltanen valittiin useita kertoja SM-liigan tähtikentälliseen, ja SM-liigan parhaaksi puolustajaksi hänet valittiin vuonna 1990.
Siltanen pelasi urallaan SM-liigassa 363 ottelua kirjauttaen 96 maalia, 102 syöttöä ja 336 jäähyminuuttia.
NHL:ssä Siltanen pelasi 562 ottelua saavutuksinaan 90 maalia, 265 syöttöä ja 266 jäähyminuuttia.
Siltanen edusti Suomea 73 A-maaottelussa, 23 nuorisomaaottelussa ja 9 poikamaaottelussa.
Siltasen maajoukkueuran kohokohtia oli Kanada-cup 1981, kun hän Tapio Levon kanssa muodosti Suomen ykköskentällisen puolustajaparin. Seuraavan kevään MM-kisoihin Suomessa Siltanen olisi ehtinyt, kun Edmonton Oilers yllättäen putosi jatkosta NHL:n pudotuspeleissä.
Kotikisojen kokoonpano oli kuitenkin melkein valmis ja vain Siltasen joukkuetoveri Jari Kurri saatiin mahdutettua mukaan. Vuoden 1983 MM-turnauksesta Siltanen lähetettiin kesken kaiken kotiin henkilökohtaisten syiden vuoksi. Vuonna 2013 antamassaan haastattelussa Siltanen kertoi, ettei ole vieläkään antanut julkista nöyryytystä anteeksi päävalmentajana toimineelle, ja kotiin lähetyksestä vastanneelle Alpo Suhoselle.
Suhosen mukaan Siltanen oli saapunut joukkuepalaveriin humaltuneena. Siltanen myönsi nauttineensa alkoholia edellisiltana, mutta vetosi jalkavamman aiheuttamaan harjoituskyvyttömyyteensä.[1]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1976–1977 | Ilves | SML | 36 | 10 | 7 | 17 | 28 | – | – | – | – | – | JMM | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
MM | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1977–1978 | Ilves | SML | 36 | 7 | 8 | 15 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | JMM | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
MM | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1978–1979 | Ilves | SML | 34 | 13 | 8 | 21 | 44 | – | – | – | – | - | ||||||||||||||||
1978–1979 | Edmonton Oilers | WHA | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
1979–1980 | Edmonton Oilers | NHL | 64 | 6 | 29 | 35 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
1980–1981 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 17 | 36 | 53 | 54 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
1981–1982 | Edmonton Oilers | NHL | 63 | 15 | 48 | 63 | 26 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | KC | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
1982–1983 | Hartford Whalers | NHL | 74 | 5 | 25 | 30 | 28 | – | – | – | - | – | MM | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
1983–1984 | Hartford Whalers | NHL | 75 | 15 | 38 | 53 | 34 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1984–1985 | Hartford Whalers | NHL | 76 | 12 | 33 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1985–1986 | Hartford Whalers | NHL | 52 | 8 | 22 | 30 | 30 | – | – | – | - | - | ||||||||||||||||
Quebec Nordiques | NHL | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1986–1987 | Quebec Nordiques | NHL | 66 | 10 | 29 | 39 | 32 | 13 | 1 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
1986–1987 | Fredericton Express | AHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1987–1988 | SC Bern | NLA | 35 | 13 | 13 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1988–1989 | Ilves | SML | 43 | 19 | 20 | 39 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
1989–1990 | Ilves | SML | 44 | 16 | 17 | 33 | 40 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
1990–1991 | Ilves | SML | 37 | 11 | 13 | 24 | 32 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1991–1992 | Ilves | SML | 44 | 4 | 9 | 13 | 22 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1992–1993 | TuTo | I-div | 43 | 17 | 21 | 38 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
1993–1994 | TuTo | I-div | 46 | 12 | 23 | 35 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1994–1995 | TuTo | SML | 44 | 10 | 14 | 24 | 52 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1995–1996 | TuTo | SML | 45 | 6 | 6 | 12 | 44 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1995–1996 | TuTo | I-div | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
1996–1997 | SC Bietigheim-Bissingen | 2.Liga | 49 | 13 | 35 | 48 | 28 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
9 kautta | yhteensä | SML | 363 | 96 | 102 | 198 | 338 | 20 | 5 | 7 | 12 | 26 | ||||||||||||||||
8 kautta | yhteensä | NHL | 562 | 90 | 265 | 355 | 266 | 33 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Saavutuksia ja palkintoja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 19-vuotiaiden EM-pronssi 1976
- nuorten MM-kisat (1977, 1978)
- SM-liigan vuoden tulokas 1977
- SM-liigan All-Stars 1977, 1989, 1990
- MM-kisat (1977, 1978, 1983)
- NHL-varaus: St Louis Grievous, 10.
kierros, 173. valinta kesä 1978
- Kanada-cup 1981
- SM-pronssi 1989
- Ilveksen puolustajien yhden kauden maaliennätys, 19-maalia (1989)
- SM-liigan vuoden puolustaja 1990
- 1-divisioonan voitto 1994
- Suomen Jääkiekkoleijona numero 112